План рахунків бухгалтерського обліку
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ
Розділ III.
ПЛАН РАХУНКІВ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
3.1. План рахунків бухгалтерського обліку
Важливу організуючу роль у бухгалтерському обліку має план рахунків. План рахунків – це впорядкована система рахунків бухгалтерського обліку, на яких відображаються однорідні за економічними ознаками господарські операції.
Мета плану рахунків – поточне відображення наявності та руху окремих видів засобів, джерел їх утворення, господарських процесів і результатів
План рахунків бухгалтерського обліку в часі та просторі не є сталим, а змінюється залежно від потреб господарювання та законодавчої бази.
Так, до 2000 року використовувався єдиний план рахунків для всіх галузей народного господарства, затверджений ще Мінфіном СРСР 28 березня 1985 р. З часом у нього вносились корективи, пов’язані з перебудовою економіки на ринкові відносини, виходом підприємств і організацій на зарубіжний ринок, змінами в податковому законодавстві та інших причин. Так, наприклад, у 1990 році Мінфіном СРСР (наказ від 31.07.90 № 99) введені додаткові синтетичні рахунки 04 “Нематеріальні
Із 2000 року Україна перейшла на національні стандарти обліку, що максимально враховують вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцію з його застосування.
Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В ній наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).
Діючий План рахунків складається з 9-ти класів балансових та нульового класу позабалансових рахунків. Кожен клас рахунків має конкретне призначення і тісно пов’язаний з інформаційними потребами зовнішніх та внутрішніх споживачів. На балансових рахунках відображають господарські операції. На позабалансових рахунках відображається інформація, що не впливає на активи та пасиви підприємства та розкриття якої передбачено в примітках до фінансових звітів.
На практиці бухгалтери використовують не всі названі рахунки та субрахунки, а лише ті, які необхідні для відображення господарських операцій, що здійснюються на підприємстві. Крім того, з метою одержання інформації для аналізу та прийняття управлінських рішень, в межах визначених синтетичних рахунків можуть відкриватись додаткові субрахунки. Наприклад на рахунку 23 можуть відкриватись додаткові субрахунки з обліку витрат за центрами відповідальності, чи за видами виготовлюваної продукції (робіт, послуг).
Система рахунків, що буде задіяна у відображенні господарських операцій визначається наказом чи іншим внутрішнім нормативним документом про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві.
У таблиці 3.1 наведено діючі на 1 січня 2005 року плани рахунків, що застосовуються в Україні.
Таблиця 3.1.
Плани рахунків бухгалтерського обліку
Назва Плану рахунків бухгалтерського обліку | Документ, яким затверджено план рахунків бухгалтерського обліку |
План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про його застосування | Постанова Національного банку України від 17.06.04 №280 |
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій | Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 |
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ | Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 |
План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів | Затверджено наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. № 119 |
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва | Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.01 № 186 |
Крім наведених планів рахунків, мають застосування й інші плани рахунків відомчого характеру. Наприклад, для відображення руху коштів Пенсійного фонду застосовується План рахунків та Інструкція по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України затверджені постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 № 11- 4, рішенням Правління Національного депозитарію України від 25.10.00 № 25/1 затверджено План балансових рахунків депозитарного обліку тощо.
Для отримання макроекономічної інформації, необхідної для здійснення моніторингу, прогнозування та регулювання економіки, оцінки результатів державної економічної політики, проведення економічних зіставлень між країнами відповідно до вимог міжнародних економіко-статистичних стандартів і рекомендацій на рівні держави застосовується система національних рахунків.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій подано в табл. 3.2.
План рахунків органічно пов’язаний із структурою балансу і звіту про фінансові результати. Узгодженість плану рахунків з цими документами наведена в табл. 3.3.
Таблиця 3.2.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
(Затверджено наказом Міністерства фінансів України від З0 листопада 1999 р. № 291)
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) | Субрахунки (рахунки другого порядку) | Сфера застосування | ||
Код | Назва | Код | Назва | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клас 1. Необоротні активи | ||||
10 | Основні засоби | 101 | Земельні ділянки | Усі види діяльності |
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель | |||
103 | Будинки та споруди | |||
104 | Машини та обладнання | |||
105 | Транспортні засоби | |||
106 | Інструменти, прилади та інвентар | |||
107 | Тварини | |||
108 | Багаторічні насадження | |||
109 | Інші основні засоби | |||
11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 | Бібліотечні фонди | Усі види діяльності |
112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||
113 | Тимчасові (нетитульні) споруди | |||
114 | Природні ресурси | |||
115 | Інвентарна тара | |||
116 | Предмети прокату | |||
117 | Інші необоротні матеріальні активи | |||
12 | Нематеріальні Активи | 121 | Права користування природними ресурсами | Усі види діяльності |
122 | Права користування майном | |||
123 | Права на комерційні позначення | |||
124 | Права на об’єкти промислової власності | |||
125 | Авторське право та суміжні з ним права | |||
126 | ||||
127 | Інші нематеріальні активи | |||
13 | Знос (амортизація) необоротних активів | 131 | Знос основних засобів | Усі види діяльності |
132 | Знос інших необоротних матеріальних активів | |||
133 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | |||
134 | Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | |||
14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 | Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі | Усі види діяльності |
142 | Інші інвестиції пов’язаним сторонам | |||
143 | Інвестиції непов’язаним сторонам | |||
15 | Капітальні інвестиції | 151 | Капітальне будівництво | Усі види діяльності |
152 | Придбання (виготовлення) основних засобів | |||
153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | |||
154 | Придбання (створення) нематеріальних активів | |||
155 | Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | |||
16 | Довгострокові біологічні активи | 161 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, Що здійснюють Сільсько- Господарську Діяльність |
162 | Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю | |||
163 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||
164 | Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||
165 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю | |||
166 | Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю | |||
17 | Відстрочені податкові активи | За видами відстрочених податкових активів | Усі види діяльності | |
18 | Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи | 181 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду | Усі види діяльності |
182 | Довгострокові векселі одержані | |||
183 | Інша дебіторська заборгованість | |||
184 | Інші необоротні активи | |||
19 | Гудвіл при придбанні | 191 | Гудвіл | Усі види діяльності |
192 | Негативний гудвіл | |||
193 | Гудвіл при приватизації (корпоратизації) |
Клас 2. Запаси
20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Усі види діяльності |
202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||
203 | Паливо | |||
204 | Тара й тарні матеріали | |||
205 | Будівельні матеріали | |||
206 | Матеріали, передані в переробку | |||
207 | Запасні частини | |||
208 | Матеріали сільськогосподарського призначення | |||
209 | Інші матеріали | |||
21 | Поточні біологічні активи | 211 | Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність |
212 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю | |||
213 | Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю | |||
22 | Малоцінні та Швидкозношувані Предмети | За видами предметів | Усі види діяльності | |
23 | Виробництво | За видами виробництва | Галузі матеріального виробництва, промисловість | |
24 | Брак у виробництві | За видами продукції | ||
25 | Напівфабрикати | За видами напівфабрикатів | ||
26 | Готова продукція | За видами готової продукції | Промисловість, сільське господарство та ін. | |
27 | Продукція сільськогосподарського виробництва | За видами продукції | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом | |
28 | Товари | 281 | Товари на складі | Усі види діяльності |
282 | Товари в торгівлі | |||
283 | Товари на комісії | |||
284 | Тара під товарами | |||
285 | Торгова націнка | |||
29 |
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 | Каса | 301 | Каса в національні валюті | Усі види Діяльності |
302 | Каса в іноземній валюті | |||
31 | Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки в національній валюті | Усі види Діяльності |
312 | Поточні рахунки в іноземній валюті | |||
313 | Інші рахунки в банку в національній валюті | |||
314 | Інші рахунки в банку в іноземній валюті | |||
32 | ………….. | |||
33 | Інші кошти | 331 | Грошові документи в національній валюті | Усі види Діяльності |
332 | Грошові документи в іноземній валюті | |||
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті | |||
334 | Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |||
34 | Короткострокові векселі одержані | 341 | Короткострокові векселі, одержані в національні валюті | Усі види діяльності |
342 | Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті | |||
35 | Поточні фінансові Інвестиції | 351 | Еквіваленти грошових коштів | Усі види Діяльності |
352 | Інші поточні фінансові інвестиції | |||
36 | Розрахунки з по Купцями та замовниками | 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями | Усі види Діяльності |
362 | Розрахунки з іноземними покупцями | |||
363 | Розрахунки з учасниками ПФГ | |||
37 | Розрахунки з різ Ними дебіторами | 371 | Розрахунки за виданими авансами | Усі види Діяльності |
372 | Розрахунки з підзвітними особами | |||
373 | Розрахунки за нарахованими доходами | |||
374 | Розрахунки за претензіями | |||
375 | Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків | |||
376 | Розрахунки за позиками членам кредитних спілок | |||
377 | Розрахунки з іншими дебіторами | |||
38 | Резерв сумнівних боргів | У сі види діяльності | ||
39 | Витрати майбутніх періодів | За видами витрат | Усі види діяльності |
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань
40 | Статутний капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | |
41 | Пайовий капітал | За видами капіталу | Кооперативні організації, кредитні спілки | |
42 | Додатковий Капітал | 421 | Емісійний дохід | Усі види Діяльності |
422 | Інший вкладений капітал | |||
423 | Дооцінка активів | |||
424 | Безоплатно одержані необоротні активи | |||
425 | Інший додатковий капітал | |||
43 | Резервний капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | |
44 | Нерозподілені Прибутки (непокриті збитки) | 441 | Прибуток нерозподілений | Усі види діяльності |
442 | Непокриті збитки | |||
443 | Прибуток, використаний у звітному періоді | |||
45 | Вилучений капі Тал | 451 | Вилучені акції | Усі види діяльності |
452 | Вилучені вклади й паї | |||
453 | Інший вилучений капітал | |||
46 | Неоплачений капітал | За видами капіталу | Усі види діяльності | |
47 | Забезпечення Майбутніх витрат і платежів | 471 | Забезпечення виплат відпусток | Гральний бізнес |
472 | Додаткове пенсійне забезпечення | |||
473 | Забезпечення гарантійних зобов’язань | |||
474 | Забезпечення інших витрат і платежів | |||
475 | Забезпечення призового фонду (резерв виплат) | |||
476 | Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | |||
48 | Цільове фінансування і цільові надходження | За об’єктами фінансування | ||
49 | Страхові резерви | 491 | Технічні резерви | Страхова Діяльність |
492 | Резерви із страхування життя | |||
493 | Частка перестраховиків у технічних резервах | |||
494 | Частка перестраховиків у резервах із страхування життя | |||
495 | Результат зміни технічних резервів | |||
496 | Результат зміни резервів із страхування життя | |||
497 | Частка пере страховиків в інших страхових резервах | |||
498 | Результат зміни резервів незароблених премій | |||
499 | Результат зміни резервів збитків |
Клас 5. Довгострокові зобов’язання
50 | Довгострокові позики | 501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті | Усі види діяльності |
502 | Довгострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
503 | Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті | |||
504 | Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
505 | Інші довгострокові позики в національній валюті | |||
506 | Інші довгострокові позики в іноземній валюті | |||
51 | Довгострокові векселі видані | 511 | Довгострокові векселі, видані в національній валюті | Усі види діяльності |
512 | Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті | |||
52 | Довгострокові зобов’язання за облігаціями | 521 | Зобов’язання за облігаціями | Усі види діяльності |
522 | Премія за випущеними облігаціями | |||
523 | Дисконт за випущеними облігаціями | |||
53 | Довгострокові зобов’язання з оренди | 531 | Зобов’язання з фінансової оренди | Усі види діяльності |
532 | Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів | |||
54 | Відстрочені податкові зобов’язання | За видами зобов’язань | ||
55 | Інші довгострокові зобов’язання | За видами зобов’язань | ||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59/span> | ………. | |||
Клас 6. Поточні зобов’язання | ||||
60 | Короткострокові Позики | 601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті | Усі види діяльності |
602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
603 | Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті | |||
604 | Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті | |||
605 | Прострочені позики в національній валюті | |||
606 | Прострочені позики в іноземній валюті | |||
61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті | Усі види діяльності |
612 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті | |||
62 | Короткострокові векселі видані | 621 | Короткострокові векселі, видані в національній валюті | Усі види діяльності |
622 | Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті | |||
63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками | У сі види діяльності |
632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | |||
633 | Розрахунки з учасниками ПФГ | |||
64 | Розрахунки за податками й платежами | 641 | Розрахунки за податками | Усі види діяльності |
642 | Розрахунки за обов’язковими платежами | |||
643 | Податкові зобов’язання | |||
644 | Податковий кредит | |||
65 | Розрахунки за страхуванням | 651 | За пенсійним забезпеченням | Усі види діяльності |
652 | За соціальним страхуванням | |||
653 | За страхуванням на випадок безробіття | |||
654 | За індивідуальним страхуванням | |||
655 | За страхуванням майна | |||
66 | Розрахунки за виплатами працівникам | 661 | Розрахунки за заробітною платою | Усі види діяльності |
662 | Розрахунки з депонентами | |||
663 | Розрахунки за іншими виплатами | |||
67 | Розрахунки з учасниками | 671 | Розрахунки за нарахованими дивідендами | |
672 | Розрахунки за іншими виплатами | |||
68 | Розрахунки за іншими операціями | 681 | Розрахунки за авансами одержаними | Усі види діяльності |
682 | Внутрішні розрахунки | |||
683 | Внутрішньогосподарські розрахунки | |||
684 | Розрахунки за нарахованими відсотками | |||
685 | Розрахунки з іншими кредиторами | |||
69 | Доходи майбутніх періодів |
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70 | Доходи від Реалізації | 701 | Дохід від реалізації готової продукції | Усі види Діяльності |
702 | Дохід від реалізації товарів | |||
703 | Дохід від реалізації робіт і послуг | |||
704 | Вирахування з доходу | |||
705 | Перестрахування | Страховики | ||
71 | Інший операційний дохід | 710 | Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю | Усі види Діяльності |
711 | Дохід від реалізації іноземної валюти | |||
712 | Дохід від реалізації інших оборотних активів | |||
713 | Дохід від операційної оренди активів | |||
714 | Дохід від операційної курсової різниці | |||
715 | Одержані штрафи, пені, неустойки | |||
716 | Відшкодування раніше списаних активів | |||
717 | Дохід від списання кредиторської заборгованості | |||
718 | Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів | |||
719 | Інші доходи від операційної діяльності | |||
72 | Дохід від участі в капіталі | 721 | Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства | Усі види Діяльності |
722 | Дохід від спільної діяльності | |||
723 | Дохід від інвестицій в дочірні підприємства | |||
73 | Інші фінансові доходи | 731 | Дивіденди одержані | Усі види Діяльності |
732 | Відсотки одержані | |||
733 | Інші доходи від фінансових операцій | |||
74 | Інші доходи | 741 | Дохід від реалізації фінансових інвестицій | Усі види Діяльності |
742 | Дохід від реалізації необоротних активів | |||
743 | Дохід від реалізації майнових комплексів | |||
744 | Дохід від неопераційної курсової різниці | |||
745 | Дохід від безоплатно одержаних активів | |||
746 | Інші доходи від звичайної діяльності | |||
75 | Надзвичайні до Ходи | 751 | Відшкодування збитків від надзвичайних Подій | Усі види Діяльності |
752 | Інші надзвичайні доходи | |||
76 | Страхові платежі | За видами страхування | Страхова Діяльність | |
77 | ||||
78 | ||||
79 | Фінансові Результати | 791 | Результат операційної діяльності | |
792 | Результат фінансових операцій | |||
793 | Результат іншої звичайної діяльності | |||
794 | Результат надзвичайних подій |
Клас 8. Витрати за елементами
80 | Матеріальні Витрати | 801 | Витрати сировини й матеріалів | Усі види Діяльності |
802 | Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів | |||
803 | Витрати палива й енергії | |||
804 | Витрати тари й тарних матеріалів | |||
805 | Витрати будівельних матеріалів | |||
806 | Витрати запасних частин Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення | |||
807 | ||||
808 | Витрати товарів | |||
809 | Інші матеріальні витрати | |||
81 | Витрати на оплату Праці | 811 | Виплати за окладами й тарифами | Усі види Діяльності |
812 | Премії та заохочення | |||
813 | Компенсаційні виплати | |||
814 | Оплата відпусток | |||
815 | Оплата іншого невідпрацьованого часу | |||
816 | Інші витрати на оплату праці | |||
82 | Відрахування на соціальні заходи | 821 | Відрахування на пенсійне забезпечення | Усі види діяльності |
822 | Відрахування на соціальне страхування | |||
823 | Страхування на випадок безробіття | |||
824 | Відрахування на індивідуальне страхування | |||
83 | Амортизація | 831 | Амортизація основних засобів | Усі види Діяльності |
832 | Амортизація інших необоротних матеріальних активів | |||
833 | Амортизація нематеріальних активів | |||
84 | Інші операційні витрати | За видами затрат | Усі види діяльності | |
85 | Інші затрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ……………. |
Клас 9. Витрати діяльності
90 | Собівартість реалізації | 901 | Собівартість реалізованої готової продукції | Усі види діяльності |
902 | Собівартість реалізованих товарів | |||
903 | Собівартість реалізованих робіт і послуг | |||
904 | Страхові виплати | Страховики | ||
91 | Загально-виробничі Витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
92 | Адміністративні Витрати | За видами витрат | Усі види діяльності | |
93 | Витрати на збут | За видами витрат | Усі види діяльності | |
94 | Інші витрати операційної діяльності | 940 | Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю | Усі види діяльності |
941 | Витрати на дослідження і розробки | |||
942 | Собівартість реалізованої іноземної валюти | |||
943 | Собівартість реалізованих виробничих запасів | |||
944 | Сумнівні та безнадійні борги | |||
945 | Втрати від операційної курсової різниці | |||
946 | Втрати від знецінення запасів | |||
947 | Нестачі і втрати від псування | |||
Цінностей | ||||
948 | Визнані штрафи, пені, неустойки | |||
949 | Інші витрати операційної діяльності | |||
95 | Фінансові витрати | 951 | Відсотки за кредит | Усі види Діяльності |
952 | Інші фінансові витрати | |||
96 | Втрати від участі в капіталі | 961 | Втрати від інвестицій в асоційовані Підприємства | Усі види Діяльності |
962 | Втрати від спільної діяльності | |||
963 | Втрати від інвестицій в дочірні підприємства | |||
97 | Інші витрати | 971 | Собівартість реалізованих фінансових інвестицій | Усі види діяльності |
972 | Собівартість реалізованих необоротних активів | |||
973 | Собівартість реалізованих майнових комплексів | |||
974 | Втрати від неопераційних курсових різниць | |||
975 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій | |||
976 | Списання необоротних активів | |||
977 | Інші витрати звичайної діяльності | |||
978 | Виплати страхових сум та страхових відшкодувань | |||
979 | Перестрахування | |||
98 | Податок на Прибуток | 981 | Податок на прибуток від звичайної діяльності | Усі види Діяльності |
982 | Податок на прибуток від надзвичайних подій | |||
99 | Надзвичайні Витрати | 991 | Втрати від стихійного лиха | Усі види Діяльності |
992 | Втрати від техногенних катастроф і аварій | |||
993 | Інші надзвичайні витрати | |||
Клас 0. Позабалансові рахунки | ||||
01 | Орендовані необоротні активи | За видами активів | Усі види Діяльності | |
02 | Активи на відповідальному зберіганні | 021 | Устаткування, прийняте для монтажу | Усі види Діяльності |
022 | Матеріали, прийняті для переробки | |||
023 | Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні | |||
024 | Товари, прийняті на комісію | |||
025 | Майно в довірчому управлінні | |||
03 | Контрактні Зобов’язання | За видами зобов’язань | Усі види Діяльності | |
04 | Непередбачені активи й зобов’язання | 041 | Непередбачені активи | Усі види Діяльності |
042 | Непередбачені зобов’язання | |||
05 | Гарантії та забезпечення надані | За видами гарантій та забезпечень наданих | Усі види Діяльності | |
06 | Гарантії та забезпечення отримані | За видами гарантій та забезпечень отриманих | Усі види Діяльності | |
07 | Списані активи | 071 | Списана дебіторська заборгованість | Усі види Діяльності |
072 | Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей | |||
08 | Бланки суворого обліку | За видами бланків | Усі види Діяльності | |
09 | Амортизаційні Відрахування | Усі види Діяльності |
Таблиця 3.3.
Узгодженість плану рахунків із структурою фінансових Звітів
План рахунків | Фінансовий звіт | ||
Клас | Найменування класу | ||
1 | Необоротні активи | Б А Л А Н С | Розділ 1 активу |
2 | Запаси | Розділ 2 активу | |
3 | Грошові кошти, розрахунки та інші активи | Розділи 2 і 3 активу | |
4 | Власний капітал і забезпечення зобов’язань | Розділи 1 і 2 пасиву | |
5 | Довгострокові зобов’язання | Розділ 3 пасиву | |
6 | Поточні зобов’язання | Розділи 4 і 5 пасиву | |
7 | Доходи і результати діяльності | Звіт Про фінансові Результати | |
8 | Витрати за елементами | ||
9 | Витрати діяльності | ||
0 | Позабалансові рахунки | Примітки до фінансових звітів |