Релігійні організації* в Україні (станом на 1 січня 2004 року) – Додатки
ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Додаток 2
Релігійні організації* в Україні (станом на 1 січня 2004 року)
Назва церкви | Громад** | Монастирів, Місій | Навчальних закладів *** | Священно Служителів | Неділь Них Шкіл | Культових Споруд | Періодичних видань |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Українська Православна Церква | 10310 / 74 | 151 4095 | 15 1698/ 2584 Слухачів | 8620 з них 13 Іноземців | 3746 | 8858 Будується 1086 | 95 |
Українська Православна Церква Київський Патріархат | 3352 / 43 | 34 185 ченців і черниць 23 місії | 16 916/565 Слухачів | 2588 | 1086 | 2288 Будується 308 | 25 |
Українська Автокефальна Православна Церква | 1154/2 | 5 12 ченців і черниць 7 місій | 7 181/77 Слухачів | 685 | 325 | 746 Будується 85 | 7 |
Українська Греко- Католицька Церква | 3328/12 | 92 1134 | 13 1385/ 196 слухачі | 2051 з них 47 іноземці | 1132 | 2679 Будується 364 | 27 |
Римо-Католиць – ка церква | 854/9 | 80 635 ченців і черниць, 37 місій | 7 338/444 Слухачів | 474 з них 268 іноземців | 518 | 786 Будується 70 | 13 |
Всеукраїнський союз об’єднань євангельських християн – баптистів | 2311/56 | 80 місій | 40 2169/ 4718 Слухачів | 2818 з них 16 Іноземців | 1339 | 1599 Будується 161 | 18 |
Інші об’єднання євангельських християн – баптистів та євангельських християн | 382/52 | 15 місій | 8 347/ 232 слухачі | 509 з них 22 іноземці | 183 | 160 Будується 10 | 3 |
Всеукраїнський союз християн віри євангельської (п’ятидесятників) | 1349/75 | 50 місій | 15 723/175 Слухачів | 2152 з них 12 Іноземців | 956 | 882 Будується 131 | 21 |
Інші п’ятидесят – ницькі громади | 504/143 | 21 місія | 7 144/205 Слухачів | 690 з них 10 Іноземців | 287 | 166 Будується 22 | 26 |
Церква Повного Євангелія (харизматична) | 437/ 1 | 6 місій | 3 500/25 Слухачів | 494 з них 7 іноземців | 174 | 84 Будується 5 | 13 |
Інші Харизматичні Громади | 444/37 | 8 місій | 6 415/50 Слухачів | 590 з них 6 іноземців | 248 | 148 будується 6 | 20 |
Церква адвентисттів сьомого дня | 941/50 | 2 місії | 3 55/427 Слухачів | 1166 з них 6 іноземців | 669 | 596 Будується 87 | 8 |
Свідки Єгови | 579/ 339 | 1936 з них 34 іноземців | 233 | 261 Будується 39 | |||
Закарпатська Реформатська Церква | 107/ 2 | 68 з них 8 іноземців | 105 | 101 Будується 6 | 1 | ||
Лютерани | 84/ 2 | 2 17 слухачів | 80 з них 9 іноземців | 43 | 35 Будується 3 | 3 | |
Інші протестантські громади і центри | 189/ 9 | 1місія | 2 38/162 Слухачі | 275 з них 36 іноземців | 92 | 85 Будується 1 | 4 |
Старообрядці | 65/10 | 2 монастирі 4 ченці | 35 з них 5 іноземців | 10 | 58 Будується 3 | ||
Вірменська Апостольська Церква | 20 | 14 з них 9 іноземців | 3 | 14 Будується 3 | |||
Церква Ісуса Христа святих останніх днів (мормони) | 32/ 24 | 309 з них 110 іноземців | 46 | 23 Будується 3 | |||
Іудейські Громади | 239/1 | 1 місія | 5 81/30 Слухачів | 136 з них 60 іноземців | 77 | 109 Будується 1 | 21 |
Мусульмани | 445/22 | 7 276 Слухачів | 433 з них 20 Іноземеців | 90 | 160 Будується 23 | 5 | |
Товариство Свідомості Крішни | 30/8 | 2 150/50 Слухачів | 43 з них 1 інозе-мець | 7 | 22 Будується 3 | 2 | |
Буддисти | 42/ 3 | 1 5 ченців | 35 | 2 | 1 | ||
Громади інших східних релігій | 22/ 16 | 37 | 3 | 22 Будується 3 | |||
Язичницькі Громади | 75/2 | 1 місія | 2 25/9 Слухачів | 70 | 13 | 11 | 4 |
Громади інших віровизнань | 288/56 | 12 місій | 3 -/43 слухачі | 342 з них 29 іноземців | 66 | 90 Будується 14 | 6 |
Загалом по Україні | 27579/ 1047 | 365 6070 ченців і черниць 283 місії | 163 9458/9992 Слухачі | 26650 з них 728 іноземців | 11453 | 19975 Будується 2435 | 323 |
* Релігійними організаціями Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” визначає також центри, яких на початку 2004 року було 64, управління – єпархії, дієцезії (221), братства (75).
** У чисельнику вказано громади, статути яких зареєстровано у встановленому законом порядку, у знаменнику – громади, які діють без реєстрації своїх статутів, що дозволено українським законодавством.
*** У знаменнику – слухачі заочної форми навчання.
Дані наводяться за: Людина і світ – 2004 – №1 – С. 31-34; №2. – С.32-34