ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ Й ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
Формули й таблиці
ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ Й ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ
Математичні постійні
Число Ейлера (основа натуральних логарифмів) Число Лудольфа | Є π | 2,718 281 828 459 045 235 36 … … 3 141 592 653 589 793 238 46 … = 22/7 |
Фізичні й хімічні постійні
Атомна одиниця маси Швидкість світла у вакуумі Точка абсолютного нуля | U С Т0 | 1,660 540 · 10-27 кг 2,99792458 · 108 m · c-1 0 K = -273,15 °С |
Молярний Нормальний тиск Нормальна температура Стандартне прискорення сили ваги | U Pn ТHθH Gn | 22,4141 · моль-1 101325 Па =1,013 25 бар ТH = 273,15 θH = 0 °С 9,806 65 м · с-2 |
Гравітаційна постійна Магнітна постійна Електрична постійна | G, f, y μ0 ε0 | 6,67259 · 10 -11 м3 · кг-1 · с-2 1,256637 · 10-6 В · с · А-1 · м-1 8,854188 · 10-12 А · с В-1 · м-1 |
Постійна Авогадро Постійна Больцмана Постійна Фарадея Постійна Планка Постійна Ридберга Сонячна постійна Універсальна газова постійна Постійна | NA, L K F H Rα, RН S R H | 6,022136 · 1023 моль-1 1,380658 · 10-23 Дж · К-1 9,64853 · 104 А · с · моль-1 6,626076 · 10-34 Дж · с 1,09737315 · 107 м-1 1,359 · 103 Вт · м-2 8,314510 Дж · К-1 · моль-1 55 км · с-1 · Мпк-1 |
Елементарний заряд Маса спокою Питомий заряд Нейтрон маса спокою Протон маса спокою | E Me, E/mc, Mn Mp | 1,602177 · 10-19 Кл 9,1093897 · 10-31 кг 1,75881962 · 1011 Кл · кг-1 1,6749286 · 10-27 кг 1,6726231 · 10-27 кг |
ГУСТИНА ДЕЯКИХ ГАЗІВ, ТВЕРДИХ І РІДКИХ РЕЧОВИН
Густина ρ газів при 0°С
Речовина | ρ, кг · м-3 | Речовина | ρ, кг · м-3 |
Азот | 1,251 | Метан | 0,717 |
Аміак | 0,77 | Озон | 2,14 |
Водень | 0,089 | Оксид вуглецю | 1,250 |
Водяна пара (100%) | 0,61 | Природний газ | 0,73 … 0,83 |
Повітря (сухе) | 1,29 | Пропан | 2,019 |
Гелій | 0,178 | Вуглекислий газ | 1,977 |
Кисень | 1,429 | Хлор | 3,214 |
Ксенон | 5,85 |
Густина ρ твердих речовин і рідин при 20 °С
Тверда речовина | |||
Речовина | ρ, г · cм-3 | Речовина | ρ, г · cм-3 |
Алмаз | 3,51 | Мідь | 8,96 |
Алюміній | 2,7 | Олово | 7,30 |
Бетон | 1,8… 2,4 | Платина | 21,4 |
Папір | 0,8 … 1,3 | Поліпропіленова плівка | 0,91 |
Деревина Бук Дуб Ялина Сосна | 0,7 0,9 0,5 0,5 | Пробка | 0,2 …0,3 |
Гума | 0,9… 1,2 | ||
Свинець | 11,4 | ||
Срібло | 10,5 | ||
Залізо | 7,86 | Сніг (пухкий) | 0,1 |
Золото | 19,3 | Сталь | 7,8 |
Цегла | 1,4 … 1,9 | Скло (віконне) | 2,4… 2,6 |
Кремній | 2,33 | Фарфор | 2,2… 2,5 |
Латунь | 8,4 | Цемент | 0,9 … 2,1 |
Лід (при 0 °С) | 0,92 | Цинк | 7,14 |
Рідина
Речовина | ρ, г · cм-3 | Речовина | ρ, г · cм-3 |
Азотна кислота 50%, 65% | 1,31 | Метанол | 0,787 |
1,40 | |||
Ацетон | 0,785 | Нафта | 0,7 … 0,9 |
Бензин | 0,70 … 0,74 | Ртуть | 13,53 |
Бензол | 0,874 | Соляна кислота 37% | 1,18 |
Вода Дистильована Морська | 1,00 1,02 | Спирт (96% етанолу) | 0,83 |
Дизельне паливо | 0,84 | Трансформаторна олива | 0,90 |
Коефіцієнт тертя
Речовина | Коефіцієнт тертя спокою μ0 | Коефіцієнт тертя ковзання μ | Коефіцієнт тертя кочення μf (коефіцієнт опору руху) |
Бетон по гравію | 0,8 … 0,9 | – | – |
Дерево по дереву | 0,6 | 0,5 | – |
Сталь по льоду | 0,03 | 0,01 | – |
Сталь по сталі | |||
Незмазані | 0,1 | 0,06 | 0,002 |
Змазані | 0,11 | 0,01 | 0,001 |
Гальмівне обкатування по сталі | – | 0,6 | – |
Шини по асфальту | |||
Сухому | 0,8 | 0,5 | 0,02 |
Мокрому | 0,5 | 0,3 | – |
Коефіцієнт опору повітря
Тіло | Cω | Тіло | Сω |
Диск | 1,1 | Автобус | 0,6 … 0,7 |
Обтічне тіло | 0,06 | Перегоновий автомобіль | 0,15 … 0,2 |
Напівсфера | 0,3 … 0,4 | Вантажний автомобіль | 0,6 … 1,3 |
Чаша | 1,4 … 1,6 | Легковий автомобіль | 0,25 … 0,45 |
Куля | 0,45 | Мотоцикл | 0,6 … 0,7 |
Швидкість звуку
Тверде тіло (при 20 °С) | Рідина (при 20 °С) | Газ (при 0 °С і 1013 мбар) | |||
Речовина | М · с-1 | Речовина | М · с-1 | Речовина | М · с-1 |
Алюміній | 5 100 | Бензол | 1 320 | Аміак | 415 |
Цегла | 3 600 | Вода При 0 °С При 20 °С | 1 407 1 484 | Водень | 1 280 |
Бетон | 3 800 | Гліцерин | 1 920 | Повітря При -20 °С При 0 °С При +20 °С | 320 332 344 |
Лід | 3 250 | Ртуть | 1430 | ||
Сталь | 5 100 | Етанол | 1 170 | Гелій | 981 |
Толуол | 1 350 | Кисень | 315 | ||
Дерево (дуб) | 3400 | Вуглекислий газ | 258 |
Питома теплоємність твердих тіл і рідин
Тверде тіло між 0 °С і 100 °С | Рідина при 20 °С | ||||
Речовина | КДж/ (кг · К) | Речовина | КДж/ (кг · К) | Речовина | КДж/ (кг · К) |
Алюміній | 0,90 | Мідь | 0,39 | Ацетон | 2,10 |
Бетон | 0,90 | Олово | 0,23 | Бензол | 1,70 |
Вольфрам | 0,13 | Свинець | 0,13 | Вода | 4,19 |
Дерево | 2,39 | Сталь | 0,47 | Гас | 2,0 |
Цегла | 0,86 | Скло | 0,86 | Метанол | 2,40 |
Латунь | 0,38 | Фарфор | 0,73 | Ртуть | 0,14 |
Лід | 2,09 | Цинк | 0,39 | Етанол | 2,43 |
Температура плавлення υs і питома теплота плавлення qs
Речовина | υs, °C | Qs, кДж · кг-1 | Речовина | υs,°С | Qs, кДж · кг-1 |
Алюміній | 660 | 396 | Ацетон | -94,7 | 82 |
Вольфрам | 3410 | 192 | Метанол | -97,7 | 69 |
Залізо | 1 540 | 275 | Ртуть | -39 | 12 |
Лід | 0 | 334 | Етанол | -114,1 | 105 |
Мідь | 1 083 | 205 | Азот | -210 | 26 |
Олово | 232 | 59 | Аміак | -78 | 332 |
Свинець | 327 | 24 | Водень | -259 | 59 |
Срібло | 961 | 104 | Гелій | -270 | – |
Сталь | 1 500 | 270 | Кисень | -219 | 14 |
Температура кипіння υs і питома теплота випару qv
Речовина | υs, °C | Qv, кДж · кг-1 | Речовина | υs, °C | Qv, кДж · кг-1 |
Алюміній | 2 450 | 10 500 | Ацетон | 56,1 | 525 |
Вольфрам | 5 930 | 4 190 | Бензол | 80,1 | 394 |
Графіт | 4 830 | – | Вода | 100 | 2 260 |
Залізо | 3 000 | 6 322 | Ртуть | 357 | 285 |
Золото | 2 970 | 1 578 | Етанол | 78,3 | 845 |
Мідь | 2 600 | 4 650 | Азот | -196 | 198 |
Олово | 2 270 | 2 386 | Аміак | -33,5 | 1 370 |
Свинець | 1 740 | 871 | Водень | -253 | 455 |
Срібло | 2 210 | 2 357 | Кисень | -183 | 214 |
Цинк | 906 | 1 802 | Вуглекислий газ | -78,4 субл | 574 |
Питома теплоємність газів при постійному тиску с і при постійному об’ємі cv, питома газова постійна Rs при 0 °С
Речовина | Сv кДж · кг-1 · К-1 | Сv кДж · кг-1 · К-1 | Rs кДж · кг-1 · К-1 |
Азот | 1,04 | 0,75 | 297 |
Аміак | 2,05 | 1,56 | 488 |
Водень | 14,28 | 10,13 | 4124 |
Водяна пара | 1,86 | 1,40 | 462 |
Повітря | 1,01 | 0,72 | 287 |
Гелій | 5,24 | 3,22 | 2077 |
Кисень | 0,92 | 0,65 | 260 |
Вуглекислий газ | 0,85 | 0,65 | 189 |
Коефіцієнт теплопровідності λ, при 20 °С
Речовина | λ, Вт · м-1 · К-1 | Речовина | λ, Вт · м-1 · К-1 |
Алюміній | 234 | Лід (при 0 °С) | 2,2 |
Бетон | 1,1 | Мідь | 398 |
Вольфрам | 169 | Олово | 63 |
Дерево (дуб) | 0,2 | Свинець | 35 |
Цегла | 0,4 … 0,8 | Сталь | 41 … 58 |
Бензол | 0,1 | Азот | 0,02 |
Вода | 0,6 | Водень | 0,16 |
Ртуть | 8,7 | Повітря | 0,02 |
Скипидар | 0,14 | Гелій | 0,143 |
Етанол | 0,2 | Кисень | 0,02 |
Коефіцієнт об’ємного розширення рідин γ при 20 °С
Речовина | γ, 10-3 К-1 | Речовина | γ, 10-3 · К-1 | Речовина | γ, 10-3 К-1 |
Ацетон | 1,4 | Гас | 0,9 | Сірчана кислота | 0,6 |
Бензин | 1,0 | Метанол | 1,1 | Толуол | 1,1 |
Вода | 0,18 | Ртуть | 0,18 | Етанол | 1,1 |
Динамічна в’язкість η рідин при 0 °С
Речовина | η, 10-6 Па · с | Речовина | η, 10-6 Па · с |
Азотна кислота (концентрована) | 890 | Моторна олива | 2 · 104… 107 |
Ацетон | 395 | Ртуть | 1 685 |
Бензол | 910 | Сірчана кислота (концентрована) | 29000 |
Вода При 0 °С При 20 °С При 50 °С При 100 °С | 1 792 1 005 549 284 | Скипидар | 1460 |
Соляна кислота (20 %) | 1 360 | ||
Тетрахлорметан | 1350 | ||
Метанол | 820 | Етанол | 1 780 |
Коефіцієнт лінійного розширення твердих тіл α при 20 °С
Речовина | α, 10-5 К-1 | Речовина | α, 10-5 К-1 | Речовина | α, 10-5 К-1 |
Алюміній | 2,4 | Кадмій | 4,1 | Олово | 2,7 |
Бетон | 1,2 | Цегла | 0,5 | Свинець | 2,9 |
Вольфрам | 0,4 | Кремній | 0,2 | Срібло | 2,0 |
Дерево (дуб) | 0,8 | Латунь | 1,8 | Сталь | 1,2 |
Залізо | 1,2 | Лід (при 0 °С) | 5,1 | Скло | 1,0 |
Золото | 1,4 | Мідь | 1,6 | Фарфор | 0,4 |
Коефіцієнт залежності температури кипіння рідин від тиску ψ
Рідина | ψ, К · кПа-1 | Рідина | ψ, К · кПа-1 |
Бензол | 0,32 | Пропанол | 0,29 |
Вода | 0,29 | Ртутьp> | 0,56 |
Метанол | 0,26 | Етанол | 0,26 |
Постійні Ван-дер-Ваальса а і b
Речовина | А, кПа · м6 · кмоль-2 | B, м3 · кмоль-1 |
Азот | 136 | 0,038 5 |
Аргон | 136 | 0,032 2 |
Водень | 24,8 | 0,026 7 |
Гелій | 3,43 | 0,023 5 |
Кисень | 138 | 0,031 6 |
Неон | 21,5 | 0,017 4 |
Вуглекислий газ | 365 | 0,042 5 |
Хлор | 659 | 0,056 0 |
Електрохімічний еквівалент
Речовина | Мг · Кл-1 | Речовина | Мг · Кл-1 | Речовина | Мг · Кл-1 |
Алюміній | 0,093 2 | Мідь | 0,329 4 | Ртуть | 2,079 2 |
Водень | 0,010 5 | Натрій | 0,238 3 | Свинець | 1,074 1 |
Золото | 0,681 3 | Нікель | 0,202 7 | Срібло | 1,1179 |
Кисень | 0,082 9 | Олово | 0,615 1 | Хлор | 0,367 5 |
Літій | 0,071 9 | Платина | 0,505 9 | Цинк | 0,338 8 |
Температурний коефіцієнт електричного опору для початкової температури 20 °С
Речовина | α, 10-3 К-1 | Речовина | α, 10-3 К-1 | Речовина | α, 10-3 К-1 |
Алюміній | 3,9 | Золото | 3,9 | Олово | 4,6 |
Вольфрам | 4,1 | Константан | 0,05 | Срібло | 3,8 |
Залізо | 5,6 | Мідь | 3,8 | Сталь | 5,6 |
Питомий електричний опір р і питома електрична провідність у при 20 °С
Провідник | ρ, Ом · мм2 · м-1 | γ, Ом-1 · м-1 | Ізолятор | ρ | γ |
Алюміній | 0,028 | 36 · 107 | Папір | 1015… 1016 | 10-10… 10-9 |
Вольфрам | 0,053 | 1,9 · 107 | Вода | 1010 | 10-4 |
Залізо | 0,10 | 1,0 · 107 | Дерево | 1010… 1015 | 10-9… 10-4 |
Золото | 0,022 | 4,5 · 107 | Поліпропіленова плівка | 1011 | 10-4 |
Константан | 0,50 | 2 · 106 | Слюда | 1015… 1017 | 10-11… 10-9 |
Мідь | 0,017 | 5,9 · 107 | Скло | 1013… 1017 | 10-11… 10-7 |
Срібло | 0,016 | 6,3 · 107 | Фарфор | 1018 | 10-12 |
Сталь | 0,10 … 0,20 | 5 · 106 …10 · 106 | Янтар | > 1022 | < 10-16 |
Відносна діелектрична проникність εr
Речовина | εr | Речовина | εr | Речовина | εr |
Папір | 1,2 … 3,0 | Дерево | 3 … 10 | Слюда | 5 … 9 |
Вакуум | 1 | Кераміка | 50… 10 000 | Скло | 5 … 16 |
Вода | 80 | Метанот | 34 | Трансформаторна олива | 2,2 … 2,5 |
Водень | 1,0003 | Парафін | 2,0 | Фарфор | 5… 6,5 |
Повітря | 1,0006 | Поліпропіленова плівка | 2,2 | Янтар | 2,8 |