Чи можлива взагалі держава загального добробуту?
76 Чи можлива взагалі держава загального добробуту?
Концепція держави загального добробуту набула особливої популярності у 50 – 60-х роках XX ст. Нині її розглядають як одну з теоретичних і практичних складових третьої хвилі модернізації суспільства. Західні вчені пов’язують виникнення ідеї держави загального добробуту із притаманним людині почуттям справедливості й розвитком поняття “громадянин”.
Нині свободу тлумачать як політичну цінність, як засіб та елемент досягнення загального блага, що в цілому свідчить про трансформацію
Звернімо увагу на виступ неолібералів проти одвічної альтернативи: свобода особи чи свобода держави. Держава загального добробуту перестає бути “нічним сторожем” – інститутом політичної системи, що виконує виключно негативні функції, і розширює свої повноваження, вважаючи за необхідне втручання в соціальну сферу суспільства
Досягнення добробуту забезпечується здійсненням державної політики у таких напрямах:
– господарській діяльності шляхом різних форм регулювання ринкової економіки, зокрема політики “повної зайнятості” та запобігання економічним кризам (у табл. наведено індекси основних соціально-економічних показників в Україні за 1990 – 2000 рр.);
– соціальній діяльності, яка охоплює піклування про здоров’я громадян, соціальне страхування, організацію системи освіти та науки;
Таблиця
Індекси основних соціально-економічних показників (відсотків. попереднього року)
Показник 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Валовий внутрішній продукт, усього | ___ | 87,8 | 90,0 | 97,0 | 98,1 | 99,8 | 105,8 |
У розрахунку на одну особу | – | 88,5 | 90,7 | 97,8 | 98,8 | 100,6 | 106,7 |
Основні фонди, всього | 103,1 | 99,6 | 99,6 | 100,2 | 100,8 | 101,3 | 101,0 |
У тому числі виробничі | 103,4 | 99,4 | 99,0 | 98,5 | 100,8 | 101,2 | 100,9 |
Грошові доходи населення | 115,7 | 491,7 | 152,1 | 124,2 | 108,6 | 113,8 | 140,5 |
Продукція промисловості | 99,9 | 88,0 | 94,9 | 99,7 | 99,0 | 104,0 | 112,4 |
Товари народного споживання | 105,8 | 82,2 | 82,2 | 88,1 | 100,0 | 107,2 | 124,5 |
Продукція сільського господарства | – | 96,4 | 90,5 | 98,1 | 90,2 | 93,1 | 109,8 |
Інвестиції в основний капітал | 101,9 | 71,5 | 78,0 | 91,2 | 106,1 | 100,4 | 114,4 |
Уведення в експлуатацію загальної площі житлових будинків | 89,4 | 85,8 | 78,0 | 94,3 | 91,8 | 105,1 | 90,4 |
Перевезення вантажів усіма видами транспорту | 100,2 | 95,7 | 75,9 | 99,0 | 90,7 | 91,9 | 99,4 |
Відправлення пасажирів транспортом загального користування | 99,8 | 77,0 | 99,3 | 106,1 | 107,9 | 102,1 | 98,9 |
Роздрібний товарооборот | 111,5 | 86,1 | 94,9 | 100,2 | 93,4 | 92,9 | 108,1 |
Платні послуги населенню | 107,6 | 67,7 | 85,8 | 94,9 | 96,2 | 93,8 | 107,7 |
Зовнішньоторговельний оборот | – | – | 111,5 | 98,8 | 86,8 | 86,5 | 117,8 |
Кількість постійного населення (на кінець року) | 100,2 | 99,2 | 99,0 | 99,2 | 99,4 | 99,2 | 99,0 |
Кількість зайнятих у всіх сферах економічної діяльності | 99,9 | 103,0 | 97,9 | 97,3 | 98,9 | 97,7 | 97,5 |
Загальна кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року) | _ | 154 | 277 | 181 | 157 | 117 | 98 |
Середньомісячна заробітна плата (до грудня попереднього року) | |||||||
Номінальна | 370,2 | 121,8 | 108,9 | 105,6 | 124,3 | 135,4 | |
Реальна | – | 128,1 | 86,2 | 97,6 | 87,1 | 103,4 | 103,6 |
Таблиця
Мережа та кадри закладів охорони здоров’я, тис.
Рік | Кількість лікарів усіх спеціальностей | Кількість середнього медичного персоналу | Кількість лікарняних закладів | Кількість лікарняних ліжок | Кількість амбулаторно – поліклінічних закладів |
1913 | 8 | 12 | 1,4 | 48 | – |
1940 | 36 | 102 | 2,5 | 161 | 8 |
1960 | 86 | 276 | 5,0 | 344 | 7 |
1965 | 111 | 332 | 4,9 | 428 | 6 |
1970 | 131 | 412 | 4,7 | 511 | 6 |
1975 | 157 | 484 | 4,1 | 578 | 6 |
1980 | 183 | 516 | 3,8 | 627 | 6 |
1985 | 211 | 567 | 3,8 | 669 | 6 |
1990 | 227 | 607 | 3,9 | 700 | 7 |
1991 | 230 | 618 | 3,9 | 700 | 7 |
1992 | 228 | 602 | 3,9 | 689 | 7 |
1993 | 230 | 600 | 3,9 | 679 | 7 |
1994 | 227 | 588 | 3,9 | 665 | 7 |
1995 | 230 | 595 | 3,9 | 639 | 7 |
1996 | 229 | 583 | 3,7 | 580 | 7 |
1997 | 227 | 566 | 3,4 | 503 | 7 |
1998 | 227 | 557 | 3,3 | 483 | 7 |
1999 | 228 | 553 | 3,3 | 477 | 7 |
2000 | 226 | 541 | 3,3 | 466 | 7 |
Дані за 1913 р. наведено по території України у межах кордонів колишньої УРСР до 17 вересня 1939 р.; за 1940-2000 рр. – по території України в сучасних межах.
– діяльності у сфері перерозподілу національного доходу, завдяки чому досягається розвиток системи соціальних послуг.
У результаті діяльності держави загального добробуту відбуваються істотні зрушення у соціально-економічній структурі західних суспільств, зокрема вдосконалення соціальної сфери під патронатом держави. Розширення діяльності держави у цій сфері зумовило важливі структурні зміни в системі стратифікації суспільства: значна частина представників середнього класу, які раніше працювали за наймом (так звані білі комірці), розпочала власний бізнес. Цей процес сприяв консолідації західного
Таблиця 12
Наукові кадри вищої кваліфікації в Україні
Науковий ступінь | ||||||||
Фахівці | Доктора наук | Кандидата наук | ||||||
1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Усього | 9759 | 10 446 | 10 233 | 10 339 | 57 610 | 59 703 | 59 547 | 58 741 |
У тому числі мають вчене звання академіка | 1224 | 1391 | 1407 | 1433 | 389 | 440 | 445 | 427 |
Члена – кореспондента | 451 | 514 | 518 | 519 | 476 | 524 | 532 | 532 |
Професора | 5369 | 5562 | 5281 | 5193 | 877 | 950 | 909 | 894 |
Доцента | 1373 | 1649 | 1726 | 1909 | 24 602 | 24 656 | 24 007 | 22 982 |
Старшого наукового співробітника | 2198 | 2322 | 2270 | 2219 | 8037 | 7659 | 7151 | 6565 |
Суспільства, а головне, остаточному формуванню та зміцненню середнього класу – класу власників – підвалини сучасних демократичних країн, головної передумови стабілізації суспільства.
Водночас у державі загального добробуту відбуваються зміни в політичній системі суспільства. З одного боку, посилюється роль держави, що виявляється, зокрема, у розширенні повноважень виконавчої влади, а з іншого – зростає роль громадян.
У сучасних умовах держава має відображувати баланс інтересів усіх соціальних верств суспільства. Багато політологів найважливішою функцією держави вважають регулятивну, зокрема регулювання різноманітних соціальних інтересів на засадах політичної культури та плюралізму. Слід наголосити, що розширення в цьому випадку функцій держави не означає згортання діяльності інститутів громадянського суспільства. За умов функціонування держави загального добробуту держава є партнером громадянського суспільства. Результатом такого партнерства стали істотні зміни в соціально розвиненій структурі сучасних демократій, що характеризуються домінуванням у суспільстві класу власників. Звичайно, йдеться про розвинені західні держави постіндустріального суспільства.
Щодо України, то після здобуття незалежності вона опинилася у специфічних умовах. Найбажанішою моделлю розвитку українського соціуму є паралельне становлення інститутів держави та громадянського суспільства. Однак поки що цей процес гармонізувати не вдається.