Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)
УРОК 99
Практична робота 8. Аналіз та порівняння торгового і платіжного балансу різних країн (частина 2)
Мета уроку: порівняти платіжні баланси різних країн та проаналізувати платіжний баланс України.
Тип уроку: практичне заняття.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Порівняння платіжних балансів різних країн
Варіант I
Проаналізуйте агреговані платіжні баланси США та Китаю і зробіть висновки про їх динаміку та особливості.
США
Баланс | Сума за роками, млн, | ||
2007 | 2008 | 2009 | |
Сальдо рахунку поточних операцій | -718095,04 | -668858,62 | -378434,54 |
Баланс рахунку операцій з капіталом | 383,56 | 6010,17 | -140,13 |
Сальдо фінансового рахунку | 638154,09 | 577863,33 | 216057,61 |
Чисті помилки та пропуски | 79557,39 | 84958,12 | 162517,61 |
Міжнародна інвестиційна позиція (МІП) | |||
Чиста МІП | -1915686,09 | -3493884,36 | -2737843,65 |
Загальні активи МІП | 18339870,81 | 19244875,04 | 18379086,99 |
Разом | 20255556,90 | 22738759,40 | 21116930,64 |
Китай (без Гонконгу)
Баланс | Сума за роками, млн. дол. США | ||
2007 | 2008 | 2009 | |
Сальдо рахунку поточних операцій | 371832,62 | 436107,40 | 297142,05 |
Баланс рахунку операцій з капіталом | 3099,07 | 3051,45 | 3957,52 |
Сальдо фінансового рахунку | -390240,84 | -463639,86 | -257752,50 |
Чисті помилки та пропуски | 15309,14 | 24481,01 | -43347,07 |
Міжнародна інвестиційна позиція (МІП) | |||
Чиста МІП | 1188115,45 | 1493816,17 | 1821946,19 |
Загальні активи МІП | 2416204,27 | 2956691,07 | 3460092,19 |
Разом зобов’язань МІП | 1228088,82 | 1462874,90 | 1638145,99 |
Варіант II
Проаналізуйте агреговані платіжні баланси Франції та Японії і зробіть висновки про їх динаміку та особливості.
Франція
Баланс | Сума за роками, млн. дол. США | ||
2007 | 2008 | 2009 | |
Сальдо рахунку поточних операцій | -26610,49 | -54794,57 | -51857,47 |
Баланс рахунку операцій з капіталом | 2469,96 | 991,22 | 436,92 |
Сальдо фінансового рахунку | 40687,29 | 40016,25 | 83797,78 |
Чисті помилки та пропуски | -16546,76 | 13787,10 | -32377,24 |
Міжнародна інвестиційна позиція (МІП) | |||
Чиста МІП | -43247,82 | -322478,19 | -315931,31 |
Загальні активи МІП | 7192491,70 | 6062627,5 | 6815900,52 |
Разом зобов’язань МІП | 7235739,53 | 6385105,68 | 7131831,83 |
Японія
Баланс | Сума за роками, млн. дол. США | ||
2007 | 2008 | 2009 | |
Сальдо рахунку поточних операцій | 210490,03 | 156634,01 | 142194,18 |
Баланс рахунку операцій з капіталом | -4029,48 | -5468,48 | -4990,70 |
Сальдо фінансового рахунку | -223763,84 | -203501,58 | -157070,50 |
Чисті помилки та пропуски | 17303,29 | 52336,05 | 19867,02 |
Міжнародна інвестиційна позиція (МІП) | |||
Чиста МІП | 2194959,39 | 2484971,44 | 2891836,09 |
Загальні активи МІП | 5355230,78 | 5721014,14 | 6026765,44 |
Разом зобов’язань МІП | 3160271,40 | 3236042,71 | 3134929,35 |
>> Аналіз платіжного балансу України
Проаналізуйте дані платіжного балансу України за 2009-2010 pp. та з’ясуйте наведені нижче питання.
Платіжний баланс України
Стаття платіжного балансу | Сума за роками, млн. дол. США | |||||
2010 (за кварталами) | 2009 | 2010 | ||||
І | II | III | IV | |||
Експорт товарів і послуг | 14 034 | 16 984 | 18 424 | 54 253 | 69 255 | |
Імпорт товарів і послуг | -14 245 | -16 583 | -19 868 | -56 206 | -73 105 | |
Експорт товарів | 10 438 | 12 904 | 13 406 | 15 443 | 40 394 | 52 191 |
Імпорт товарів | -11 667 | -13 722 | -16 509 | -19 005 | -44 701 | -60 903 |
Експорт послуг | 4596 | 4808 | 5018 | 4370 | 13 859 | 17 064 |
Імпорт послуг | -2578 | -2861 | -3359 | -3404 | -11 505 | -12 202 |
Доходи (сальдо) | -340 | -634 | -443 | -592 | -2440 | -2009 |
Поточні трансферти (сальдо) | 608 | 728 | 797 | 842 | 2661 | 2975 |
Капітальні трансферти | 2 | 2 | 3 | 1 | 137 | 8 |
Придбання/реалізація Нефінансових активів | -6 | 1 | 168 | 16 | 458 | 179 |
Прямі інвестиції (сальдо) | 923 | 1196 | 1470 | 2170 | 4654 | 5759 |
Портфельні інвестиції (акціонерний капітал) | -20 | -18 | 135 | 197 | 99 | 294 |
Кредити й облігації | -1031 | 2180 | 2750 | 2863 | -9137 | 6762 |
Середньо – та довгострокові кредити, облігації | -1481 | 29 | 2924 | 2458 | -4663 | 3930 |
Короткострокові кредити | 450 | 2151 | -174 | 405 | -4474 | 2832 |
Інший капітал | -598 | 1244 | -1363 | -4371 | -8205 | -5088 |
У тому числі: | ||||||
– готівкова валюта поза банками; | -708 | 684 | -1685 | -4240 | -9713 | -6029 |
– помилки та упущення | -1128 | 522 | 779 | 1115 | 343 | 1288 |
Фінансування | 673 | -5100 | -2073 | 1470 | 13 726 | -5030 |
Резервні активи (мінус зростання) | 673 | -5100 | -3971 | -61 | ||
Використання ресурсів МВФ (чисте) | 0 | 0 | 873 | 528 | 1228 | 1401 |
Виключне фінансування (кредит МВФ Уряду України) | 0 | 0 | 1025 | 1003 | 4798 | 2028 |
Спеціальні права кредитування | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 |
1) Обчисліть рахунок поточних операцій у 2009-2010 pp. та поміркуйте над його характеристиками.
2) Обчисліть рахунок операцій із капіталом та фінансових операцій у 2009-2010 pp. та проаналізуйте отримані дані.
3) Обчисліть зведений баланс за два роки, зробіть висновки.
4) Обчисліть збільшення/ зменшення резервних активів.
Відповідь
Рахунок поточних операцій у 2009 р. – 1732 млн. дол. США, у 2010 р. – 2884 млн. дол. США.
Рахунок операцій із капіталом у 2009 р. – 595 млн. дол. США, у 2010 р. – 187 млн. дол. США.
Рахунок фінансових операцій: -12 589 млн. дол. США і 7727 млн. дол. США у 2009 та 2010 роках відповідно.
Зведений баланс у 2009 р. 13 726 млн. дол. США, у 2010 р. – 5030 млн. дол. США.
У 2009 р. резервні активи зменшилися на 5654 млн. дол. США, у 2010 р. зросли на 8459 млн. дол. США.
Українська статистика. У 2010 р. дефіцит поточного рахунку зріс до 2,9 млрд. дол. США, що становило 2,1% від ВВП. Сальдо рахунку операцій із капіталом та фінансових операцій було додатнім (7,9 млрд. дол. США). Додатне сальдо зведеного платіжного балансу за 2010 р. становило 5,0 млрд. дол. США. За рахунок цього резервні активи зросли впродовж 2010 р. на 8,5 млрд. дол. США. У результаті рівень міжнародних резервів станом на 01.01.2011 р. становив 34,6 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування імпорту товарів та послуг упродовж 5,0 місяців майбутнього періоду.
III. Підсумок уроку
IV. Домашнє завдання
Підготуватись до підсумкової контрольної роботи.